Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Štědrákova Lhota 43
Strom: rodina Skokanova
Adresa : Šířka: 50.02091409134678, Délka: 16.870339664861294
Narození
Záznamy 1 až 8 z 8
| Příjmení, jméno |
Narození |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Květen 1780 | I218 | rodina Skokanova | |
| 2 | 25 Květen 1815 | I156 | rodina Skokanova | |
| 3 | 5 Březen 1819 | I158 | rodina Skokanova | |
| 4 | 8 Září 1812 | I161 | rodina Skokanova | |
| 5 | 7 Leden 1822 | I2 | rodina Skokanova | |
| 6 | 26 Říjen 1824 | I159 | rodina Skokanova | |
| 7 | 13 Srpen 1817 | I157 | rodina Skokanova | |
| 8 | 24 Říjen 1813 | I160 | rodina Skokanova |
Úmrtí
Záznamy 1 až 11 z 11
| Příjmení, jméno |
Úmrtí |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Duben 1828 | I255 | rodina Skokanova | |
| 2 | 9 Duben 1828 | I256 | rodina Skokanova | |
| 3 | 5 Září 1834 | I156 | rodina Skokanova | |
| 4 | 2 Květen 1824 | I158 | rodina Skokanova | |
| 5 | 15 Prosinec 1812 | I161 | rodina Skokanova | |
| 6 | 1 Srpen 1843 | I154 | rodina Skokanova | |
| 7 | 30 Listopad 1885 | I2 | rodina Skokanova | |
| 8 | 3 Září 1834 | I159 | rodina Skokanova | |
| 9 | 20 Srpen 1817 | I157 | rodina Skokanova | |
| 10 | 18 Listopad 1813 | I160 | rodina Skokanova | |
| 11 | 23 Červenec 1851 | I155 | rodina Skokanova |
Sčítání obyvatel
Záznamy 1 až 31 z 31
