Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Bludov 368 - škola
Strom: rodina Skokanova
Místo : Šířka: 49.94520037639515, Délka: 16.92277313227386
Vzdělání
Záznamy 1 až 9 z 9
| Příjmení, jméno |
Vzdělání |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | od 1911 do 1912 | I179 | rodina Skokanova | |
| 2 | od 1912 do 1913 | I179 | rodina Skokanova | |
| 3 | od 1913 do 1914 | I179 | rodina Skokanova | |
| 4 | od 1914 do 1915 | I179 | rodina Skokanova | |
| 5 | od 1915 do 1916 | I179 | rodina Skokanova | |
| 6 | od 1916 do 1917 | I179 | rodina Skokanova | |
| 7 | od 1923 do 1924 | I17 | rodina Skokanova | |
| 8 | od 1924 do 1925 | I17 | rodina Skokanova | |
| 9 | od 1925 do 1926 | I17 | rodina Skokanova |
