Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Výsledky hledání
Záznamy 1 až 50 z 104 pro Strom je rodina Divišova
1 2 3 Další» | Zobrazit mapu
| # | Příjmení, jméno |
ID číslo osoby | Narození/Křest |
Místo | Strom | Větev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana | I44 | rodina Divišova | ||
| 2 | Bartoňová, Iva | I54 | rodina Divišova | ||
| 3 | Bartoš, Antonín | I56 | rodina Divišova | ||
| 4 | Bartoš, Antonín | I58 | rodina Divišova | ||
| 5 | Bartoš, Antonín | I60 | rodina Divišova | ||
| 6 | Bartošová, Lenka | I57 | rodina Divišova | ||
| 7 | Baslerová, Anna | I20 | nar. 27 Červenec 1920 | rodina Divišova | |
| 8 | Bílý, Josef | I19 | nar. 11 Březen 1877 | rodina Divišova | |
| 9 | Cehová, Marie | I2 | nar. 14 Leden 1882 | Štědrákova Lhota 64 | rodina Divišova |
| 10 | Cikrytová, Eva | I34 | nar. 21 Březen 1730 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 11 | Cikrytová, Mariana | I42 | rodina Divišova | ||
| 12 | Damjanovičová, Marie | I88 | rodina Divišova | ||
| 13 | Diviš, Adam | I37 | nar. 27 Květen 1698 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 14 | Diviš, Alois | I16 | nar. 8 Červenec 1865 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 15 | Diviš, Antonín | I35 | nar. 21 Září 1753 | rodina Divišova | |
| 16 | Diviš, Dana | I89 | rodina Divišova | ||
| 17 | Diviš, Eliška | I39 | nar. 7 Srpen 1727 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 18 | Diviš, František | I30 | nar. 13 Leden 1819 | Štědrákova Lhota 19 | rodina Divišova |
| 19 | Diviš, František | I15 | nar. 27 Prosinec 1858 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 20 | Diviš, Ignác | I5 | nar. 17 Červenec 1823 | Štědrákova Lhota 48 | rodina Divišova |
| 21 | Diviš, Ignác | I17 | nar. 30 Září 1853 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 22 | Diviš, Jan | I3 | nar. 19 Září 1851 | Štědrákova Lhota 51 | rodina Divišova |
| 23 | Diviš, Jan | I1 | nar. 28 kvě 1877 | rodina Divišova | |
| 24 | Diviš, Jan | I9 | nar. 29 Duben 1911 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 25 | Diviš, Jiří | I43 | rodina Divišova | ||
| 26 | Diviš, Josef | I33 | nar. 18 Leden 1726 | Komňátka | rodina Divišova |
| 27 | Diviš, Josef | I18 | nar. 27 Březen 1861 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 28 | Diviš, Josef | I8 | nar. 27 Srpen 1919 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 29 | Diviš, Josef | I80 | rodina Divišova | ||
| 30 | Diviš, Josef František | I31 | nar. 12 Prosinec 1820 | Štědrákova Lhota 48 | rodina Divišova |
| 31 | Diviš, Lukáš | I87 | rodina Divišova | ||
| 32 | Diviš, Martin | I85 | rodina Divišova | ||
| 33 | Diviš, Milan | I81 | nar. 1949 | rodina Divišova | |
| 34 | Diviš, Pavel | I36 | nar. 3 Leden 1775 | rodina Divišova | |
| 35 | Diviš, Václav | I41 | rodina Divišova | ||
| 36 | Diviš, Václav | I23 | nar. 16 Září 1776 | rodina Divišova | |
| 37 | Divišová, Aloisie | I12 | nar. 17 Červen 1881 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 38 | Divišová, Anna | I28 | nar. 8 Únor 1815 | Štědrákova Lhota 19 | rodina Divišova |
| 39 | Divišová, Anna | I22 | nar. 2 Červenec 1853 | Štědrákova Lhota 3 | rodina Divišova |
| 40 | Divišová, Beata | I29 | nar. 27 Září 1816 | Štědrákova Lhota 19 | rodina Divišova |
| 41 | Divišová, Eva | I45 | nar. 27 Květen 1698 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 42 | Divišová, Eva | I40 | nar. 16 Říjen 1728 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 43 | Divišová, Františka | I13 | nar. 20 Květen 1890 | Štědrákova Lhota | rodina Divišova |
| 44 | Divišová, Helena | I32 | nar. 3 Květen 1825 | Štědrákova Lhota 14 | rodina Divišova |
| 45 | Divišová, Irena | I83 | rodina Divišova | ||
| 46 | Divišová, Jana | I82 | rodina Divišova | ||
| 47 | Divišová, Jiřina | I46 | nar. 24 Duben 1922 | rodina Divišova | |
| 48 | Divišová, Ludmila | I7 | nar. 16 Červenec 1925 | Štědrákova Lhota 8 | rodina Divišova |
| 49 | Divišová, Magdalena | I25 | nar. 30 Září 1805 | Štědrákova Lhota 48 | rodina Divišova |
| 50 | Divišová, Mariana | I27 | nar. 7 Leden 1809 | Štědrákova Lhota 48 | rodina Divišova |




