Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Report: Seznam osob podle příjmení
Popis:
Záznamy 251 až 300 z 417 » Všechny reporty » Soubor CSV oddělený čárkami
«Předchozí «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Další»
| # | ID číslo osoby | Příjmení | Jméno | Datum narození | Místo narození | Datum úmrtí | Místo úmrtí | Místo pohřbu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I46 | Pluhařová | Božena | 1914 | 15 Prosinec 1992 | F | |||
| 252 | I237 | Podhorná | Anna | F | |||||
| 253 | I266 | Podhorná | Anna | 3 Květen 1722 | Komňátka |
F | |||
| 254 | I4 | Podhorný | Alois | M | |||||
| 255 | I271 | Podhorný | František | M | |||||
| 256 | I273 | Podhorný | Pavel | M | |||||
| 257 | I239 | Podhorný | Václav | M | |||||
| 258 | I73 | Poprachová | Milena | 30 Srpen 1950 | 5 Říjen 2004 | F | |||
| 259 | I207 | ||||||||
| 260 | I206 | ||||||||
| 261 | I212 | ||||||||
| 262 | I151 | Prokopová | F | ||||||
| 263 | I4 | Reichlová | Františka | 6 Prosinec 1848 | Štědrákova Lhota 47 |
F | |||
| 264 | I6 | Rösslerová | Rozálie | 29 Březen 1825 | Horní Heřmanice 102 |
F | |||
| 265 | I59 | ||||||||
| 266 | I60 | ||||||||
| 267 | I56 | ||||||||
| 268 | I97 | ||||||||
| 269 | I94 | ||||||||
| 270 | I96 | ||||||||
| 271 | I142 | Rýznarová | Regina | 4 Únor 1894 | Mladkov 31 |
7 Únor 1971 | Hrabišín |
F | |
| 272 | I65 | ||||||||
| 273 | I41 | ||||||||
| 274 | I177 | ||||||||
| 275 | I44 | ||||||||
| 276 | I42 | ||||||||
| 277 | I281 | Šimek | Jan | M | |||||
| 278 | I283 | Šimek | Jiří | M | |||||
| 279 | I276 | Šimková | Marina | 13 Červenec 1754 | Bohdíkov |
F | |||
| 280 | I38 | Šindlerová | Regina | F | |||||
| 281 | I73 | ||||||||
| 282 | I71 | ||||||||
| 283 | I72 | ||||||||
| 284 | I80 | ||||||||
| 285 | I147 | Skokan | Alois | 7 Červen 1896 | 9 Červen 1896 | Bohdíkov 68 |
M | ||
| 286 | I4 | Skokan | Alois | 4 Leden 1861 | 9 Leden 1861 | M | |||
| 287 | I156 | Skokan | Antonín | 25 Květen 1815 | Štědrákova Lhota 43 |
5 Září 1834 | Štědrákova Lhota 43 |
Štědrákova Lhota - hřbitov |
M |
| 288 | I166 | Skokan | Bernard | cca 1677 | 3 Leden 1749 | Štědrákova Lhota |
Ruda nad Moravou - hřbitov |
M | |
| 289 | I173 | Skokan | František | 10 Březen 1742 | Štědrákova Lhota |
16 Březen 1768 | Štědrákova Lhota |
Ruda nad Moravou - hřbitov |
M |
| 290 | I164 | Skokan | František | 19 Únor 1779 | Štědrákova Lhota 15 |
25 Březen 1780 | Štědrákova Lhota 15 |
Ruda nad Moravou - hřbitov |
M |
| 291 | I6 | Skokan | František | 3 Červenec 1884 | Štědrákova Lhota |
4 Květen 1964 | M | ||
| 292 | I0 | Skokan | Ignác | 30 Září 1852 | Štědrákova Lhota 54 |
27 Květen 1905 | Štědrákova Lhota |
M | |
| 293 | I115 | ||||||||
| 294 | I118 | ||||||||
| 295 | I174 | Skokan | Jan | cca 1626 | 30 Srpen 1723 | Štědrákova Lhota |
Raškov |
M | |
| 296 | I158 | Skokan | Jan | 5 Březen 1819 | Štědrákova Lhota 43 |
2 Květen 1824 | Štědrákova Lhota 43 |
M | |
| 297 | I146 | Skokan | Jan | 7 Červen 1896 | 9 Červen 1896 | Bohdíkov 68 |
M | ||
| 298 | I145 | Skokan | Jan | 15 Leden 1894 | Bohdíkov 68 |
18 Prosinec 1894 | Bohdíkov 68 |
M | |
| 299 | I139 | Skokan | Jan | 15 Srpen 1885 | Bohdíkov 68 |
25 Prosinec 1885 | Bohdíkov 68 |
M | |
| 300 | I124 |
«Předchozí «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Další»
